8 804 333-35-67
su155@rcstroy.com
Документы
Типовые формы заявлений
Восстановление процессуальных сроков для подачи заявления о включении в реестр требований по передаче жилых помещений осуществляется судом на основании соответствующего определения, принимаемого им на основании всестороннего, полного, объективного и непосредственного исследования имеющихся в деле доказательств и обстоятельств дела. При этом долевые инвесторы (дольщики, пайщики) являются самостоятельными участниками дела о банкротстве и несут риски наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе риски отказа в восстановлении пропущенных процессуальных сроков.
Адресная программа достройки объектов СУ-155
№ | Объект, регион, субъект | Место расположения | Статус объекта / Сроки окончания строительно-монтажных работ на объекте |
---|---|---|---|
1 | Ленинградская обл., мкр. Янино-Восточный, корп.1 | Ленинградская область | Введен в эксплуатацию |
2 | Ленинградская обл., мкр. Янино-Восточный, корп.2 | Ленинградская область | Введен в эксплуатацию |
3 | Ленинградская обл., мкр. Янино-Восточный, корп.3 | Ленинградская область | Введен в эксплуатацию |
4 | Ленинградская обл., мкр. Янино-Восточный, корп.4 | Ленинградская область | Введен в эксплуатацию |
5 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 78А, участок 1-78, корпус 4 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
6 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 78А, участок 1-78, корпус 6 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
7 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 78А, участок 1-78, корпус 7 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
8 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 1 | Санкт-Петербург | Введены в эксплуатацию блок-секции 1.1,1.2,1.3 |
9 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 2 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
10 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 3 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
11 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 4 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
12 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 5 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
13 | г. Санкт-Петербург, Приморский район, район Каменка, квартал 75А, участок 1-75, корпус 6 | Санкт-Петербург | Введен в эксплуатацию |
14 | Городской округ «Город Калининград», улица Согласия - улица Ивана Сусанина (ж/к «НОВАЯ СЕЛЬМА» с предприятиями первичного обслуживания. Квартал № 1) Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями № 1 | Калининградская область | Введен в эксплуатацию |
15 | Городской округ «Город Калининград», улица Согласия - улица Ивана Сусанина (ж/к «НОВАЯ СЕЛЬМА» с предприятиями первичного обслуживания. Квартал № 1) Многоквартирный дом № 2 | Калининградская область | Введен в эксплуатацию |
16 | Городской округ «Город Калининград», улица Согласия - улица Ивана Сусанина (ж/к «НОВАЯ СЕЛЬМА» с предприятиями первичного обслуживания. Квартал № 1) Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями № 3 | Калининградская область | Введен в эксплуатацию |
17 | Городской округ «Город Калининград», улица Согласия - улица Ивана Сусанина (ж/к «НОВАЯ СЕЛЬМА» с предприятиями первичного обслуживания. Квартал № 1) Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями № 4 | Калининградская область | Введен в эксплуатацию |
18 | г. Волжский, Набережная, д. 14 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
19 | г. Волжский, ул.Набережная, д. 16 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
20 | г. Волжский, ул.Набережная, д. 18 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
21 | г. Волжский, ул.Набережная, д. 42 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
22 | г. Волжский, ул.Набережная, д. 38 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
23 | г. Волгоград, Тракторозаводский р-н, ул.Героев Тулы, дом 7 | Волгоградская область | Введен в эксплуатацию |
24 | г. Иваново, мкр.Сухово-Дерябихинский, литер 1, корп. | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
25 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-1 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
26 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-2 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
27 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-3 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
28 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-4 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
29 | г. Иваново, мкр.Рождественский, литер 5 (III оч.) | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
30 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-6 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
31 | г. Иваново, мкр.Рождественский, Литер-7 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
32 | г. Иваново, ул. Кудряшова, литер 2 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
33 | г. Иваново, ул.Парижской Коммуны, литер 2 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
34 | г. Иваново, ул.Почтовая, 3-я очередь | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
35 | г. Иваново, ул.Рабфаковская, д. 38 | Ивановская область | Введен в эксплуатацию |
36 | г. Владимир, р-н Сновицы-Веризино, мкр.2, литер 1 | Владимирская область | Введен в эксплуатацию |
37 | г. Кострома, мкр. "Волжский берег", ул.Магистральная, Литер-8 | Костромская область | Введен в эксплуатацию |
38 | г. Кострома, мкр. "Волжский берег", ул.Магистральная, Литер-11 | Костромская область | Введен в эксплуатацию |
39 | г. Ярославль, мкр. 1 Дядьково, литер 40 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
40 | г. Ярославль, мкр. 1 Дядьково, литер 42 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
41 | г. Ярославль, мкр. 1 Дядьково, литер 43 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
42 | г. Ярославль, ул.Тормозное шоссе, Литер-2 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
43 | г. Ярославль, Тормозное шоссе, литер 3 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
44 | г. Ярославль, ул.Тормозное шоссе, Литер-4 | Ярославская область | Введен в эксплуатацию |
45 | г. Кстово, пер. Щитковый, мкр.10, корп 2 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
46 | Н.Новгород, Канавинский р-он, Украинская, "Первомайский" корп. 1 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
47 | Н.Новгород, Канавинский р-он, Украинская, "Первомайский" корп. 5 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
48 | Н.Новгород, Советский район ул. Ген. Штеменко корп. 10 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
49 | Н.Новгород, Советский район ул. Ген. Штеменко корп. 11 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
50 | Н.Новгород, Советский район ул. Ген. Штеменко корп. 14 | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
51 | Н.Новгород, Советский район ул. Ген. Штеменко корп. 4А | Нижегородская область | Введен в эксплуатацию |
52 | г. Калуга, ул. Заводская, 57 жилой дом №3 (Хрустальный) | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
53 | г. Калуга, ул. Заводская, 57 жилой дом №4 (Хрустальный) | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
54 | г. Калуга, ул. Заводская, 57 жилой дом № 5А (Хрустальный) | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
55 | Калужская область, г. Обнинск, район «Заовражье», квартал 5 жилой дом № 9 | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
56 | Калужская область, г. Обнинск, квартал 5 жилого района «Заовражье» дом № 10 | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
57 | Калужская область, г. Обнинск, квартал 5 жилого района «Заовражье» дом № 11 | Калужская область | Введен в эксплуатацию |
58 | г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1, литер 1 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
59 | г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д.1, литер 2 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
60 | г. Тверь, Мамулино-2, корп. 10 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
61 | г. Тверь, мкр. Мамулино-3, поз. 1 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
62 | г. Тверь, мкр. Мамулино-3, поз. 6 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
63 | г. Тверь, мкр. Мамулино-3, поз. 7 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
64 | г. Тверь, мкр. по ул.Луначарского, поз.15 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
65 | г. Тверь, мкр. по ул.Луначарского, поз.4 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
66 | г. Тверь, мкр. по ул.Луначарского, поз.7 | Тверская область | Введен в эксплуатацию |
67 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп. 10 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
68 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп 11 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
69 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп 14 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
70 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп. 6 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
71 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп. 6/1 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
72 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп. 7 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
73 | г. Тула, Пролетарский район, IV Северо-восточный мкр., корп. 8 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
74 | д. Нижняя Китаевка, корп. 1 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
75 | д. Нижняя Китаевка, корп. 2 | Тульская область | Введен в эксплуатацию |
76 | г. Москва, Чертаново, дублер Варшавского ш. (Балаклавский пр.), к.2АБВ | Москва |
2020 г. |
77 | г. Москва, Нагатино-Садовники, мкр.1, к.29Б | Москва | Введен в эксплуатацию |
78 | г. Москва, Новые Черемушки кв.10С корп.8 | Москва | 2019 г |
79 | г. Москва, Фили-Давыдково кв.69, к.2 | Москва | Введен в эксплуатацию |
80 | Щербинка, ул.Железнодорожная, д.39, корп.1 | Москва | Выплачена компенсация |
81 | Щербинка, ул.Железнодорожная, д.39, корп.2 | Москва | Выплачена компенсация |
82 | г. Долгопрудный, мкр.Центральный, 3-я очередь строительства, корп.23А | Московская область | Введен в эксплуатацию |
83 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-27 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
84 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-28 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
85 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-29 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
86 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-30 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
87 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-31 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
88 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-32 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
89 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-33 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
90 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-34 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
91 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-35 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
92 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-36 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
93 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-37 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
94 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-38 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
95 | г. Домодедово, мкр. Западный поз.проекта планировки 3-39 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
96 | г. Домодедово мкр. Западный поз. проекта планировки 3-40 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
97 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-41 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
98 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-42 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
99 | г. Домодедово микрорайон Южный поз. проекта планировки 3-43 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
100 | г. Домодедово мкр.Южный кв.4 корп.1 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
101 | г. Домодедово мкр.Южный квартал 4 поз. 4-4 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
102 | г. Домодедово мкр.Южный квартал 4 поз. 4-5 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
103 | г. Домодедово мкр.Южный квартал 4 поз. 4-6 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
104 | г. Домодедово мкр.Южный квартал 4 поз. 4-7 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
105 | г. Красноармейск мкр. Южный корп. 14 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
106 | г. Красноармейск, ул. Морозова, в районе д.15 (мкр. Южный корп. 23А) | Московская область | Введен в эксплуатацию |
107 | г. Красноармейск, ул. Морозова, в районе д. 13 (микрорайон Южный,корпус 24) | Московская область | Введен в эксплуатацию |
108 | Одинцово мкр.8 корп.2 (2 оч.) | Московская область | Введен в эксплуатацию |
109 | Одинцово мкр.8 корп.27А (2 оч.) | Московская область | Введен в эксплуатацию |
110 | Одинцово мкр.8 корп.4 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
111 | Одинцово мкр.8 корп. 35 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
112 | Одинцово мкр.8 корп. 36 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
113 | Одинцовский район, г. Одинцово, пос. Трехгорка, корп. 82 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
114 | Одинцовский район, г. Одинцово, пос. Трехгорка, корп. 84 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
115 | Одинцовский район, г. Одинцово, пос. Трехгорка, корп. 85 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
116 | г. Павловский Посад, ул. 1 Мая - 1й пер 1 Мая, корп.3 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
117 | г. Павловский Посад, ул. 1 Мая - 1й пер 1 Мая, корп.4 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
118 | Павшинская пойма мкр.4 корп.9 (4оч.) | Московская область | Введен в эксплуатацию |
119 | Солнечногорский р-он, гор. поселение Андреевка, рабочий поселок Андреевка | Московская область | Введен в эксплуатацию |
120 | Старая Купавна мкр.1 ул.Чехова, корп.16 | Московская область | Выплачена компенсация |
121 | Чеховский муниципальный район, г. Чехов, мкр."Губернский" , корп.34 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
122 | Чеховский муниципальный район, г. Чехов, мкр."Губернский" , корп.35 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
123 | Солнечногорский р-н, п.Елино, корп.21 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
124 | Солнечногорский р-н, п.Елино, корп.22 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
125 | г.о. Балашиха, мкрн 25, корп. 32 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
126 | г.о. Балашиха, мкрн 25, корп. 33 | Московская область | Выплачена компенсация |
127 | г.п. Мытищи, мкрн 24, корп. 38 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
128 | г.о. Долгопрудный, мкрн "Центральный", корп. 9 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
129 | г.о. Долгопрудный, мкрн "Центральный", корп. 10 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
130 | г.о. Долгопрудный, мкрн "Центральный", корп. 11 | Московская область | Введен в эксплуатацию |
* | г. Москва, ул. Бочкова, вл. 11 а, корпус 15, корпус 23 | Москва | Передан новому застройщику - Capital Group |